Type | File Name | Date Modified | Size | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antikody Václav Havel | 21:44 09/07/2022 | 62.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
doc | Darovaci Smlouva | 21:44 09/07/2022 | 35.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviz Komise 110511 (3) Cln out | 21:44 09/07/2022 | 123k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sborové Desatero | 21:44 09/07/2022 | 174.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanovy ChSSvD | 21:44 09/07/2022 | 196.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapis Z 24 2,3 3 a 17 3 2011 | 21:44 09/07/2022 | 206.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 1 | 21:44 09/07/2022 | 132.8k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 2 | 21:44 09/07/2022 | 196.2k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 3 | 21:44 09/07/2022 | 194.1k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 4 | 21:44 09/07/2022 | 239.4k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 5 | 21:44 09/07/2022 | 315.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 6 | 21:44 09/07/2022 | 206.5k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Ze Sborové Rady č 7 | 21:44 09/07/2022 | 186.3k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zápis Z Členské Zchůze 15 9 2011 | 21:44 09/07/2022 | 75.6k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanovy Chramoveho Sboru Sv Ducha Z S Z Rejstříku 0 | 21:44 09/07/2022 | 991.9k |
Kontakt
Chrámový sbor sv. Ducha
Haštalské nám. 3, 110 00 Praha 1
IČ: 61385697
e-mail: Sbor.sv.Ducha@seznam.cz
Bankovní spojení
2201861359/2010 FIO banka